机组名称 | XH-420A机组 | XH-420B机组 | XH-520机组 | XH-800机组 | XH-560H机组 |
机组配置 | 提升机+XY系列制袋充填包装机+立式螺杆计量机+成品包输送机 | ||||
包装速度 | 30-60包/分钟(视物料状态及计量范围有所差异) | ||||
计量范围 | 10-5000g | ||||
制袋样式 | 背封袋、插角袋、自立袋、盒式袋、冲孔自立袋、冲孔盒式袋、冲孔背封袋 | ||||
计量精度 | ±0.5% — ±2%(视物料状态,精度有所差异) | ||||
气源使用 | 0.6Mpa 0.3-0.6m3/min | ||||
制袋尺寸 | L=50-320 W=60-200 |
L=50-320 W=60-200 |
L=100-350 W=80-250 |
L=100-450 W=80-390 |
正面=80-160mm 侧面=50-80mm 边封=5-10mm 长度=50-340mm |
电源 | AC380 ±10%,50Hz | ||||
可选配设备 | 真空上料机、重量选别机、金属检测机、吸尘装置、二级供料仓 |